Vestby, Østfold, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 59.6024843, Lengdegrad: 10.7468662
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Aagedal, G. | I108 | ||
2 | Aagedal, Ole-Andreas | 14 Nov 1919 | Vestby, Østfold, Norge | I106 |
3 | Aagedal, S. | I107 | ||
4 | Jacobsen, Åse Synøve | 20 Okt 1931 | Vestby, Østfold, Norge | I47 |
5 | Jacobsen, Hjalmar Trygve | 13 Jun 1900 | Vestby, Østfold, Norge | I42 |
6 | Jacobsen, Ingrid | 26 Aug 1925 | Vestby, Østfold, Norge | I44 |
7 | Jacobsen, J.A. | I46 | ||
8 | Jacobsen, Marit | 24 Jun 1923 | Vestby, Østfold, Norge | I43 |
9 | Jacobsen, Olger Trygve | 10 Mar 1935 | Vestby, Østfold, Norge | I48 |
10 | Jacobsen, Randi Johanne | 18 Jun 1927 | Vestby, Østfold, Norge | I45 |
11 | Jacobsen, Reidar Thormod | 1 Okt 1937 | Vestby, Østfold, Norge | I49 |
12 | Paulsen, E.I. | I103 | ||
13 | Paulsen, Gunnar | 7 Apr 1945 | Vestby, Østfold, Norge | I101 |
14 | Paulsen, Olaf Anker | 3 Jul 1923 | Vestby, Østfold, Norge | I100 |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Jacobsen, Hjalmar Trygve | 8 Jul 1900 | Vestby, Østfold, Norge | I42 |
2 | Jacobsen, Ingrid | 2 Apr 1926 | Vestby, Østfold, Norge | I44 |
3 | Jacobsen, Marit | 26 Aug 1923 | Vestby, Østfold, Norge | I43 |
4 | Jacobsen, Randi Johanne | 26 Sep 1928 | Vestby, Østfold, Norge | I45 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Aagedal, Ole-Andreas | 20 Des 1968 | Vestby, Østfold, Norge | I106 |
2 | Jacobsen, Hjalmar Trygve | 11 Mar 1974 | Vestby, Østfold, Norge | I42 |
3 | Jacobsen, Olger Trygve | 12 Mai 1987 | Vestby, Østfold, Norge | I48 |
4 | Sannes, Ivar | 29 Apr 2011 | Vestby, Østfold, Norge | I109 |
5 | Thorin, Olga Marie | 31 Des 1971 | Vestby, Østfold, Norge | I29 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Aagedal, Ole-Andreas | 9 Jun 1969 | Vestby, Østfold, Norge | I106 |