Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 59.1810744, Lengdegrad: 10.4404543
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Arntsdatter, Henriette | 2 Des 1848 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I192 |
2 | Buer Johannessen, L.M. | I213 | ||
3 | Hansen, B. | I24 | ||
4 | Johannessen, Charles Thorstein | 7 Des 1903 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I208 |
5 | Johannessen, Erna Inanda Marie | 1 Des 1902 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I207 |
6 | Johannessen, Gunnar Thorød | 21 Mar 1910 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I210 |
7 | Johannessen, Ole Sverre Buer | 22 Okt 1900 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I206 |
8 | Karlsen, Ingrid Andrea | 24 Nov 1915 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I21 |
9 | Karlsen, Ingrid Andrea | 24 Nov 1915 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I23 |
10 | Thorsen, Albrekt | 20 Jul 1890 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I196 |
11 | Thorsen, Arnt | 4 Jan 1880 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I194 |
12 | Thorsen, Ingeborg Andrea | 30 Mai 1877 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I30 |
13 | Thorsen, Karen Marie | 23 Aug 1875 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I197 |
14 | Thorsen, Leif | 5 Jan 1916 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I234 |
15 | Thorsen, Mathias | 11 Okt 1884 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I195 |
16 | Thorsen, Otto Henry | 13 Sep 1892 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I202 |
17 | Thorsen, Ragnar | 28 Okt 1921 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I244 |
18 | Thorsen, Thor | 5 Jul 1882 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I193 |
19 | Thorsen, Trygve | 27 Jun 1918 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I235 |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Karlsen, Ingrid Andrea | 5 Des 1915 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I21 |
2 | Karlsen, Ingrid Andrea | 5 Des 1915 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I23 |
3 | Karlsen, Margit | 19 Aug 1917 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I163 |
4 | Thorsen, Ragnar | 1 Nov 1921 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I244 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Arntsdatter, Henriette | 14 Sep 1935 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I192 |
2 | Hansen, Knut | 23 Sep 1983 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I22 |
3 | Karlsen, Torleif | 22 Nov 1990 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I164 |
4 | Thorsen, Hjørdis | 6 Sep 2014 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I242 |
5 | Thorsen, Mathias | 4 Aug 1940 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I191 |
Gift
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Mello / Buer Johannessen | F70 | ||
2 | Paulsen / Hansen | F1 | ||
3 | Veier Olsen / Thorsen | 14 Aug 1954 | Torød, Nøtterøy, Vestfold, Norge | F91 |