Tønsberg, Vestfold, Norge
By : Breddegrad: 59.26756990000001, Lengdegrad: 10.4075608
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersen, G. | I228 | ||
2 | Dahl, Åge | 18 Okt 1913 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I336 |
3 | Gåsland, A.H. | I16 | ||
4 | Haughem, K.M. | I6 | ||
5 | Kristensen, Britt Wenche | 5 Apr 1951 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I181 |
6 | Larsen, K.E. | I223 | ||
7 | Olsen, Hans | 31 Mai 1844 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I297 |
8 | Paulsen, K.R. | I2 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Olsen, Hans | 16 Jun 1844 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I297 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Andersdatter, Inga Karoline | 5 Apr 1975 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I54 |
2 | Dahl, Åge | 4 Okt 1980 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I336 |
3 | Graf, Thordis Katharina | 4 Jan 2004 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I334 |
4 | Karlsen, Ingrid Andrea | 7 Jun 2006 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I23 |
5 | Paulsen, Gunnar Arnold | 1946 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I18 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Eriksen / Andersen | F76 | ||
2 | Paulsen / Andersen | 12 Okt 1938 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F5 |