Oslo, Norge
By : Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.7522454
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Askjer, K. | I14 | ||
2 | Berg, I. | I178 | ||
3 | Dahl, Adolf Waldemar | 14 Sep 1864 | Oslo, Norge | I348 |
4 | Graf, Bergljot Helene | 23 Feb 1902 | Oslo, Norge | I333 |
5 | Graf, Thordis Katharina | 21 Mar 1910 | Oslo, Norge | I334 |
6 | Graff, Karl Albert | 21 Sep 1908 | Oslo, Norge | I330 |
7 | Hansen, K. | I3 | ||
8 | Jacobsen, K. | I122 | ||
9 | Nilsen Graff, Dagmar Karoline | 22 Jul 1900 | Oslo, Norge | I328 |
10 | Nilsen Graff, Nancy Pauline | 27 Apr 1913 | Oslo, Norge | I331 |
11 | Nilsen Graff, Solveig Gunhilde | 20 Jul 1903 | Oslo, Norge | I329 |
12 | Thorsen, R.T. | I232 | ||
13 | Venstad, Kolbjørn Marinius | 8 Aug 1898 | Oslo, Norge | I335 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Dahl, Adolf Waldemar | 17 Jan 1895 | Oslo, Norge | I348 |
2 | Hansdatter, Maren Andrea | 15.09..1962 | Oslo, Norge | I274 |
3 | Hanssen, Trygve | 18 Des 1919 | Oslo, Norge | I28 |
4 | Johansen, Einar Johannes | 1 Jun 1964 | Oslo, Norge | I134 |
5 | Nilsen Graff, Dagmar Karoline | 19 Jan 1906 | Oslo, Norge | I328 |
6 | Sundling, Thea Akseline | 7 Mai 1967 | Oslo, Norge | I138 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | ||
1 | Dahl, Adolf Waldemar | 24 Jan 1895 | Oslo, Norge | I348 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Gift | Famile ID | ||
1 | Solli / Hansdatter | 9 Jul 1921 | Oslo, Norge | F103 |
2 | Thorsen / Andersen | 26 Jan 1913 | Oslo, Norge | F79 |