Melsomvik, Vestfold, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 59.2143701, Lengdegrad: 10.3356955
Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Eriksen, Søren Christian | 23 Apr 1826 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I310 |
2 | Hansdatter, Betsy Olufine | 8 Nov 1894 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I277 |
3 | Hansdatter, Hulda Marianne | 12 Okt 1891 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I276 |
4 | Hansdatter, Maren Andrea | 16 Aug 1880 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I274 |
5 | Hansdatter, Mathilde | 10 Okt 1875 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I301 |
6 | Hansdatter, Olava | 27 Jun 1870 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I298 |
7 | Hansdatter, Petronelle | 18 Sep 1872 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I309 |
8 | Hansdatter, Petronelle Olava | 18 Nov 1877 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I273 |
9 | Hansen, Hans Anton | 12 Okt 1881 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I303 |
10 | Hansen, Olav | 5 Sep 1874 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I304 |
11 | Mathiassen, Olaf Martin | 15 Jul 1878 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I302 |
12 | Olaussen, Peter Nicolay | 11 Aug 1874 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I300 |
13 | Olaussen, Poul Bernhard | 4 Feb 1877 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I306 |
14 | Olavesdatter, Anna Josefine | 16 Aug 1871 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I305 |
15 | Paulsdatter, Anne Lovise | 12 Des 1845 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I295 |
16 | Paulsdatter, Olava | 16 Jun 1855 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I293 |
17 | Paulsdatter, Petronelle | 9 Feb 1843 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I296 |
18 | Paulsen, Andrea Mathea | 9 Sep 1847 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I294 |
19 | Paulsen, Bredine Helene | 9 Okt 1875 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I90 |
20 | Paulsen, Bredine Karoline | 20 Des 1875 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I271 |
21 | Paulsen, Gunnar Arnold | 31 Des 1916 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I18 |
22 | Paulsen, Martin | 25 Nov 1880 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I53 |
23 | Paulsen, Olava | 28 Nov 1878 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I91 |
24 | Paulsen, Paul Bernhard | 3 Apr 1857 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I292 |
25 | Paulsen, Pauline | 15 Sep 1883 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I98 |
26 | Paulsen, Søren | 28 Nov 1885 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I88 |
27 | Paulsen, Thordis Gunhild | 20 Sep 1892 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I89 |
28 | Paulsen, Thorvald | 19.Nov 1850 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I86 |
29 | Sørensdatter, Andrea Mathea | 19 Aug 1867 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I320 |
30 | Sørensdatter, Gunhild | 17 Nov 1854 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I87 |
31 | Sørensen, Abraham | 28 Mar 1850 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I317 |
32 | Sørensen, Bernhard | 20 Aug 1852 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I321 |
33 | Sørensen, Carl Ludvig | 2 Des 1862 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I319 |
34 | Sørensen, Edvard | 12 Jul 1847 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I316 |
35 | Sørensen, Martin Edvard | 18 Sep 1857 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I322 |
36 | Sørensen, Samuel Henrik | 30 Mai 1860 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I318 |
37 | Thomasdatter, Berthe Catrine | 20 Sep 1818 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I262 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | ||
1 | Mathiassen, Olaf Martin | 8 Sep 1878 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I302 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Abrahamsdatter, Helene Mathea | 7 Des 1906 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I311 |
2 | Eliasen, Margrethe Gunhilde | 13 Apr 2001 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I128 |
3 | Hansdatter, Betsy Olufine | 25 Aug 1906 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I277 |
4 | Hansdatter, Helle Bredine | 23 Mar 1883 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I268 |
5 | Lindén, Ellen Marie | 22 Jan 1971 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I51 |
6 | Olsen Vold, Thomas Pahl | 31 Mar 1856 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I263 |
7 | Paulsdatter, Olava | 18 Aug 1856 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I293 |
8 | Paulsdatter, Pauline | 2 Mar 1859 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I267 |
9 | Paulsen, Paul Bernhard | 4 Apr 1862 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I292 |
10 | Paulsen, Thorvald | 25 Feb 1939 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I86 |
11 | Sørensen, Abraham | 17.001.1916 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I317 |
12 | Sørensen, Edvard | 26 Apr 1911 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I316 |
13 | Thomasdatter, Berthe Catrine | 15 Mar 1899 | Melsomvik, Vestfold, Norge | I262 |