Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 59.1821697, Lengdegrad: 10.4133549
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Andersen, Andrea | 2 Okt 1902 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I74 |
2 | Andersen, Ellen | 24 Des 1916 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I78 |
3 | Andersen, Hans Hovland | 22 Sep 1904 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I75 |
4 | Andersen, Lilly | 16 Sep 1905 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I76 |
5 | Andersen, Reidar Georg Hovland | 24 Jun 1901 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I77 |
6 | Andersen, Rolv | 20 Okt 1912 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I79 |
7 | Andersen, Ruth | 7 Jul 1907 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I73 |
8 | Pedersdatter, Grethe Gustava | 29 Aug 1866 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I71 |
9 | Rikardsen, Reidar Georg Hovland | 22 Mai 1897 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I80 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Lauritsen, Laurits Rikard | 9 Feb 1931 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I70 |
2 | Pedersdatter, Grethe Gustava | 9 Jul 1911 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I71 |
3 | Rikardsen, Reidar Georg Hovland | 28 Mai 1898 | Hovland, Nøtterøy, Vestfold, Norge | I80 |