Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige
Lokasjon : Breddegrad: 58.6028472, Lengdegrad: 11.8392315
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
1 | Johannesdatter Thorin, Anna Lena | 11 Mar 1865 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I342 |
2 | Johannesdatter Thorin, Johanna Sofie | 26 Des 1855 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I339 |
3 | Johannesdatter Thorin, Sara Augusta | 31 Des 1857 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I340 |
4 | Johannesdatter Thorin, Sara Augusta | 17 Jan 1860 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I341 |
5 | Johannesen Thorin, Carl Alfred | 10 Des 1867 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I343 |
6 | Olofsson Torin, Johannes | 21 Sep 1824 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I337 |
7 | Thorin, Johan August | 28 Aug 1862 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I130 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
1 | Johannesdatter Thorin, Johanna Sofie | 9 Jun 1871 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I339 |
2 | Johannesdatter Thorin, Sara Augusta | 8 Aug 1859 | Hede, Gøteborg, Bohuslän, Sverige | I340 |