Nøtterøy, Vestfold, Norge
![](google_marker.php?image=023.png&text=1)
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Jul 1893 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I233 |
2 | ![]() | I68 | ||
3 | ![]() | 16 Sep 1921 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I19 |
4 | ![]() | 2 Nov 1892 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I50 |
5 | ![]() | 26 Jan 1873 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I203 |
6 | ![]() | 29 Apr 1880 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I182 |
7 | ![]() | 16 Nov 1878 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I32 |
8 | ![]() | 29 Jan 1906 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I165 |
9 | ![]() | 19 Des 1871 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I188 |
10 | ![]() | 19 Jul 1917 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I163 |
11 | ![]() | 13 Des 1872 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I183 |
12 | ![]() | 12 Sep 1908 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I164 |
13 | ![]() | 13 Feb 1902 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I166 |
14 | ![]() | 15 Nov 1924 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I236 |
15 | ![]() | 29 Jan 1926 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I243 |
16 | ![]() | 10 Apr 1919 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I242 |
17 | ![]() | 30 Mai 1877 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I31 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Des 1991 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I175 |
2 | ![]() | 14 Jan 1985 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I233 |
3 | ![]() | 10 Feb 1997 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I206 |
4 | ![]() | 18 Okt 1939 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I32 |
5 | ![]() | 5 Des 1994 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I165 |
6 | ![]() | 16 Des 1998 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I176 |
7 | ![]() | 27 Jul 1905 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I161 |
8 | ![]() | 22 Mai 1975 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I241 |
9 | ![]() | 14 Jun 1996 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I166 |
10 | ![]() | 30 Okt 2010 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I245 |
11 | ![]() | 5 Apr 1969 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I196 |
12 | ![]() | 13 Des 1964 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I194 |
13 | ![]() | 17 Jan 1958 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I31 |
14 | ![]() | 11 Des 1957 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I197 |
15 | ![]() | 5 Aug 1988 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I234 |
16 | ![]() | 11 Apr 1985 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I211 |
17 | ![]() | 23 Sep 1991 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | I237 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Lauritsen / Mathisen | 10 Nov 1912 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | F20 |
2 | Thorsen / Kristiansen | 31 Des 1918 | Nøtterøy, Vestfold, Norge | F85 |